㈠ 华夏银行贷款利率是多少
一年(含)以内的短期贷款利率是4.35%;一年至五年(含)中期贷款利率是4.75%;五年以上的长期贷款利率是4.9%。
公积金贷款利率较低,五年(含)以内的贷款利率只有2.75%;五年以上的贷款利率都是3.25%;
㈡ 华夏银行利率表2022最新利率
华夏银行2022最新利率表:个人存款活期是0.30%;整存整取三个月是1.40%;半年是1.65%;一年是1.95%;两年是2.40%;三年是3.10%;五年是3.20%。
拓展资料:
华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
截至2019年上半年,总资产规模达3.02万亿元,贷款总额1.78万亿元,存款总额1.68万亿元。 在全国110个地级以上城市设立了42家一级分行,68家二级分行,营业网点总数达1017家,员工人数近4万人 ,形成了"立足经济发达城市,辐射全国"的机构体系。
建立境内外代理行达1330家,遍及五大洲102个国家和地区的334个城市 ,建成了覆盖全球主要贸易区的结算网络。在2019年7月英国《银行家》全球1000家银行排名中,华夏银行按一级资本排名全球第56位、按资产规模排名全球第67位 ,分别较上一年度提升9位和3位。
在美国《福布斯》杂志2019年全球上市公司2000强榜单中,华夏银行排名第265位,较上一年度提升24位。
成立起,华夏银行先后多次荣获"小微企业金融服务先进单位""最具社会责任金融机构""中国银行业最佳民生金融奖"等多个奖项。 2019年12月25日,获得2019年度人民匠心品牌奖。
2021年4月7日,华夏银行董事张巍提交书面辞职报告,辞去华夏银行董事职务。
2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码600015),成为全国第五家上市银行;
2005年10月,成功引进德意志银行为国际战略投资者;
2008年10月、2011年4月,先后两次顺利完成非公开发行股票。
2018年9月20日,华夏银行在中国互金协会旗下的全国互联网金融登记披露服务平台上发布了的声明书,表示已通过个体网络借贷资金存管系统测评(P2P网贷机构存管银行"白名单")。
2013年1月5日,在由《投资者报》和CCTV证券资讯频道联合主办,新浪财经、和讯网、金融界等多家主流财经媒体支持的"中国投资者大会"上,华夏银行获得"第一届中国上市公司最佳年报奖之优秀年报奖"。
2013年1月9日,华夏银行创新推出的"平台金融"业务模式参评上海证券报"金理财"奖评选活动,荣获"金理财"最佳中小企业伙伴银行奖。
2013年1月16日,在中国银行业协会贸易金融委员会举办的第二届中国贸易金融年会上,华夏银行荣获"最佳贸易金融成长银行奖",国际业务部总经理马晓华荣获"年度贸易金融人物"。
2013年1月18日,《北京日报》《北京晚报》联合举办"领袖北京2012"颁奖仪式,华夏银行小企业专属服务品牌"龙舟计划"荣获"领袖金融银行业市场创新奖"。
2013年2月,由《投资者报》主办的"2012银行业全样本报告"评选活动揭晓,华夏银行在70家参选银行中脱颖而出,获得"最佳中小企业服务银行奖"。
㈢ 贷款利率一览表
银行的贷款利率是高是低关乎着用户要支付多少的利息费,用户在贷款时要谨慎选择贷款利率和贷款年限,贷款年限越高所要支付的利息就越高,在贷款时也要仔细查看贷款合同的内容。以下就是 2021年银行贷款利率表一览表 相关内容。
1 、央行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
2 、工商银行:六个月(含六个运配月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
3 、农业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
4 、建设银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上埋悄数利率是 4.9% ;
5 、中国银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
6 、交通银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
7 、招商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
8 、中信银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
9 、光大银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
10 、浦发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)利率是 5.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 6% ,一至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ;
12 、平安银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
13 、广发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率弯首是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
14 、华夏银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
15 、民生银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
16 、兴业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
17 、东亚银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
18 、北京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
20 、德州银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
21 、盛京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
22 、贵阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
23 、丹东银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ;
24 、哈尔滨银行:六个月(含六个月)利率是 4.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.6% ,一至三年(含三年)利率是 5% ,三至五年(含五年)利率是 5% ,五年以上利率是 5.15% ;
25 、洛阳银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% 。
本文主要写的是 2021年银行贷款利率表一览表 有关知识点,内容仅作参考。
㈣ 2022年各大银行的贷款利率,各银行贷款利率一览
中国的贷款主要分为商业贷款和公积金贷款,其中商业贷款的利率是会浮动变化的。各大银行又拥有一定的自主制定贷款利率的权利,所以每个银行的贷款利率都不是完全相同的。以下就是2022年各大银行的贷款利率相关内容。
1 、央行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
2 、工商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
3 、农业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
4 、建设银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
5 、中国银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
6 、交通银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
7 、招商银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
8 、中信银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
9 、光大银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
10 、浦发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
11 、深圳发展银行:六个月(含六个月)利率是 5.6% ,六个月至一年(含一年)利率是 6% ,一至三年(含三年)利率是 6.15% ,三至五年(含五年)利率是 6.4% ,五年以上利率是 6.55% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 4% ,五年以上利率是 4.5% ;
12 、平安银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
13 、广发银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
14 、华夏银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
15 、民生银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
16 、兴业银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
17 、东亚银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
18 、北京银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
19 、中国邮储蓄银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% ;
20 、德州银行:六个月(含六个月)利率是 4.35% ,六个月至一年(含一年)利率是 4.35% ,一至三年(含三年)利率是 4.75% ,三至五年(含五年)利率是 4.75% ,五年以上利率是 4.9% ,住房公积金贷款五年以下(含五年)利率是 2.75% ,五年以上利率是 3.25% 。
本文主要写的是2022年各大银行的贷款利率有关知识点,内容仅作参考。