『壹』 中國房地產商貸款總量有多少
請查詢國家統計局相關數據
『貳』 2015年公積金貸款的額度怎麼計算
各地規定不同
一般情況下,有4個條件,其中最低的就是貸款額度
不超過公積金賬戶余額的10~40倍
不超過房屋價格的70%(最新的是80%)
還款年限 退休年齡-現在年齡+5; 還款月供不超過 繳納基數(月收入)的50%;
最高貸款額度 20萬~120萬不等(各個城市規定不同,一人參貸,二人參貸不同)
『叄』 貸款余額怎麼算啊用等額本息的方法
貸款35.6萬,15年,等額本息,每月還2992.60元,6年後(72期)剩餘本金為249881.23元.詳細如下:
期次 還款時間 償還利息 償還本金 償還本息 剩餘本金
1 2009-9-30 1762.2 1230.4 2992.6 354769.6
2 2009-10-30 1756.11 1236.49 2992.6 353533.1
3 2009-11-30 1749.99 1242.61 2992.6 352290.49
4 2009-12-30 1743.84 1248.76 2992.6 351041.73
5 2010-1-30 1737.66 1254.95 2992.6 349786.78
6 2010-3-2 1731.44 1261.16 2992.6 348525.62
7 2010-3-30 1725.2 1267.4 2992.6 347258.22
8 2010-4-30 1718.93 1273.67 2992.6 345984.55
9 2010-5-30 1712.62 1279.98 2992.6 344704.57
10 2010-6-30 1706.29 1286.31 2992.6 343418.25
11 2010-7-30 1699.92 1292.68 2992.6 342125.57
12 2010-8-30 1693.52 1299.08 2992.6 340826.49
13 2010-9-30 1687.09 1305.51 2992.6 339520.98
14 2010-10-30 1680.63 1311.97 2992.6 338209
15 2010-11-30 1674.13 1318.47 2992.6 336890.54
16 2010-12-30 1667.61 1324.99 2992.6 335565.54
17 2011-1-30 1661.05 1331.55 2992.6 334233.99
18 2011-3-2 1654.46 1338.14 2992.6 332895.84
19 2011-3-30 1647.83 1344.77 2992.6 331551.08
20 2011-4-30 1641.18 1351.42 2992.6 330199.65
21 2011-5-30 1634.49 1358.11 2992.6 328841.54
22 2011-6-30 1627.77 1364.84 2992.6 327476.7
23 2011-7-30 1621.01 1371.59 2992.6 326105.11
24 2011-8-30 1614.22 1378.38 2992.6 324726.73
25 2011-9-30 1607.4 1385.21 2992.6 323341.52
26 2011-10-30 1600.54 1392.06 2992.6 321949.46
27 2011-11-30 1593.65 1398.95 2992.6 320550.51
28 2011-12-30 1586.73 1405.88 2992.6 319144.63
29 2012-1-30 1579.77 1412.84 2992.6 317731.79
30 2012-3-1 1572.77 1419.83 2992.6 316311.96
31 2012-3-30 1565.74 1426.86 2992.6 314885.1
32 2012-4-30 1558.68 1433.92 2992.6 313451.18
33 2012-5-30 1551.58 1441.02 2992.6 312010.16
34 2012-6-30 1544.45 1448.15 2992.6 310562.01
35 2012-7-30 1537.28 1455.32 2992.6 309106.69
36 2012-8-30 1530.08 1462.52 2992.6 307644.16
37 2012-9-30 1522.84 1469.76 2992.6 306174.4
38 2012-10-30 1515.56 1477.04 2992.6 304697.36
39 2012-11-30 1508.25 1484.35 2992.6 303213.01
40 2012-12-30 1500.9 1491.7 2992.6 301721.31
41 2013-1-30 1493.52 1499.08 2992.6 300222.23
42 2013-3-2 1486.1 1506.5 2992.6 298715.73
43 2013-3-30 1478.64 1513.96 2992.6 297201.77
44 2013-4-30 1471.15 1521.45 2992.6 295680.31
45 2013-5-30 1463.62 1528.99 2992.6 294151.33
46 2013-6-30 1456.05 1536.55 2992.6 292614.78
47 2013-7-30 1448.44 1544.16 2992.6 291070.62
48 2013-8-30 1440.8 1551.8 2992.6 289518.81
49 2013-9-30 1433.12 1559.48 2992.6 287959.33
50 2013-10-30 1425.4 1567.2 2992.6 286392.13
51 2013-11-30 1417.64 1574.96 2992.6 284817.16
52 2013-12-30 1409.84 1582.76 2992.6 283234.41
53 2014-1-30 1402.01 1590.59 2992.6 281643.81
54 2014-3-2 1394.14 1598.47 2992.6 280045.35
55 2014-3-30 1386.22 1606.38 2992.6 278438.97
56 2014-4-30 1378.27 1614.33 2992.6 276824.64
57 2014-5-30 1370.28 1622.32 2992.6 275202.32
58 2014-6-30 1362.25 1630.35 2992.6 273571.97
59 2014-7-30 1354.18 1638.42 2992.6 271933.55
60 2014-8-30 1346.07 1646.53 2992.6 270287.02
61 2014-9-30 1337.92 1654.68 2992.6 268632.33
62 2014-10-30 1329.73 1662.87 2992.6 266969.46
63 2014-11-30 1321.5 1671.1 2992.6 265298.36
64 2014-12-30 1313.23 1679.38 2992.6 263618.98
65 2015-1-30 1304.91 1687.69 2992.6 261931.29
66 2015-3-2 1296.56 1696.04 2992.6 260235.25
67 2015-3-30 1288.16 1704.44 2992.6 258530.81
68 2015-4-30 1279.73 1712.88 2992.6 256817.94
69 2015-5-30 1271.25 1721.35 2992.6 255096.58
70 2015-6-30 1262.73 1729.87 2992.6 253366.71
71 2015-7-30 1254.17 1738.44 2992.6 251628.27
72 2015-8-30 1245.56 1747.04 2992.6 249881.23
73 2015-9-30 1236.91 1755.69 2992.6 248125.54
74 2015-10-30 1228.22 1764.38 2992.6 246361.16
75 2015-11-30 1219.49 1773.11 2992.6 244588.04
76 2015-12-30 1210.71 1781.89 2992.6 242806.15
77 2016-1-30 1201.89 1790.71 2992.6 241015.44
78 2016-3-1 1193.03 1799.58 2992.6 239215.86
79 2016-3-30 1184.12 1808.48 2992.6 237407.38
80 2016-4-30 1175.17 1817.44 2992.6 235589.94
81 2016-5-30 1166.17 1826.43 2992.6 233763.51
82 2016-6-30 1157.13 1835.47 2992.6 231928.04
83 2016-7-30 1148.04 1844.56 2992.6 230083.48
84 2016-8-30 1138.91 1853.69 2992.6 228229.79
85 2016-9-30 1129.74 1862.87 2992.6 226366.92
86 2016-10-30 1120.52 1872.09 2992.6 224494.84
87 2016-11-30 1111.25 1881.35 2992.6 222613.48
88 2016-12-30 1101.94 1890.67 2992.6 220722.82
89 2017-1-30 1092.58 1900.02 2992.6 218822.79
90 2017-3-2 1083.17 1909.43 2992.6 216913.36
91 2017-3-30 1073.72 1918.88 2992.6 214994.48
92 2017-4-30 1064.22 1928.38 2992.6 213066.1
93 2017-5-30 1054.68 1937.93 2992.6 211128.18
94 2017-6-30 1045.08 1947.52 2992.6 209180.66
95 2017-7-30 1035.44 1957.16 2992.6 207223.5
96 2017-8-30 1025.76 1966.85 2992.6 205256.65
97 2017-9-30 1016.02 1976.58 2992.6 203280.07
98 2017-10-30 1006.24 1986.37 2992.6 201293.71
99 2017-11-30 996.4 1996.2 2992.6 199297.51
100 2017-12-30 986.52 2006.08 2992.6 197291.43
101 2018-1-30 976.59 2016.01 2992.6 195275.42
102 2018-3-2 966.61 2025.99 2992.6 193249.43
103 2018-3-30 956.58 2036.02 2992.6 191213.41
104 2018-4-30 946.51 2046.1 2992.6 189167.31
105 2018-5-30 936.38 2056.22 2992.6 187111.09
106 2018-6-30 926.2 2066.4 2992.6 185044.69
107 2018-7-30 915.97 2076.63 2992.6 182968.06
108 2018-8-30 905.69 2086.91 2992.6 180881.15
109 2018-9-30 895.36 2097.24 2992.6 178783.9
110 2018-10-30 884.98 2107.62 2992.6 176676.28
111 2018-11-30 874.55 2118.05 2992.6 174558.23
112 2018-12-30 864.06 2128.54 2992.6 172429.69
113 2019-1-30 853.53 2139.08 2992.6 170290.61
114 2019-3-2 842.94 2149.66 2992.6 168140.95
115 2019-3-30 832.3 2160.3 2992.6 165980.64
116 2019-4-30 821.6 2171 2992.6 163809.65
117 2019-5-30 810.86 2181.74 2992.6 161627.9
118 2019-6-30 800.06 2192.54 2992.6 159435.36
119 2019-7-30 789.21 2203.4 2992.6 157231.96
120 2019-8-30 778.3 2214.3 2992.6 155017.65
121 2019-9-30 767.34 2225.27 2992.6 152792.39
122 2019-10-30 756.32 2236.28 2992.6 150556.11
123 2019-11-30 745.25 2247.35 2992.6 148308.76
124 2019-12-30 734.13 2258.47 2992.6 146050.28
125 2020-1-30 722.95 2269.65 2992.6 143780.63
126 2020-3-1 711.71 2280.89 2992.6 141499.74
127 2020-3-30 700.42 2292.18 2992.6 139207.56
128 2020-4-30 689.08 2303.53 2992.6 136904.04
129 2020-5-30 677.67 2314.93 2992.6 134589.11
130 2020-6-30 666.22 2326.39 2992.6 132262.72
131 2020-7-30 654.7 2337.9 2992.6 129924.82
132 2020-8-30 643.13 2349.47 2992.6 127575.35
133 2020-9-30 631.5 2361.1 2992.6 125214.24
134 2020-10-30 619.81 2372.79 2992.6 122841.45
135 2020-11-30 608.07 2384.54 2992.6 120456.91
136 2020-12-30 596.26 2396.34 2992.6 118060.57
137 2021-1-30 584.4 2408.2 2992.6 115652.37
138 2021-3-2 572.48 2420.12 2992.6 113232.25
139 2021-3-30 560.5 2432.1 2992.6 110800.14
140 2021-4-30 548.46 2444.14 2992.6 108356
141 2021-5-30 536.36 2456.24 2992.6 105899.76
142 2021-6-30 524.2 2468.4 2992.6 103431.36
143 2021-7-30 511.99 2480.62 2992.6 100950.75
144 2021-8-30 499.71 2492.9 2992.6 98457.85
145 2021-9-30 487.37 2505.24 2992.6 95952.61
146 2021-10-30 474.97 2517.64 2992.6 93434.98
147 2021-11-30 462.5 2530.1 2992.6 90904.88
148 2021-12-30 449.98 2542.62 2992.6 88362.25
149 2022-1-30 437.39 2555.21 2992.6 85807.04
150 2022-3-2 424.74 2567.86 2992.6 83239.19
151 2022-3-30 412.03 2580.57 2992.6 80658.62
152 2022-4-30 399.26 2593.34 2992.6 78065.27
153 2022-5-30 386.42 2606.18 2992.6 75459.1
154 2022-6-30 373.52 2619.08 2992.6 72840.02
155 2022-7-30 360.56 2632.04 2992.6 70207.97
156 2022-8-30 347.53 2645.07 2992.6 67562.9
157 2022-9-30 334.44 2658.17 2992.6 64904.73
158 2022-10-30 321.28 2671.32 2992.6 62233.41
159 2022-11-30 308.06 2684.55 2992.6 59548.86
160 2022-12-30 294.77 2697.84 2992.6 56851.02
161 2023-1-30 281.41 2711.19 2992.6 54139.83
162 2023-3-2 267.99 2724.61 2992.6 51415.22
163 2023-3-30 254.51 2738.1 2992.6 48677.13
164 2023-4-30 240.95 2751.65 2992.6 45925.48
165 2023-5-30 227.33 2765.27 2992.6 43160.2
166 2023-6-30 213.64 2778.96 2992.6 40381.24
167 2023-7-30 199.89 2792.72 2992.6 37588.53
168 2023-8-30 186.06 2806.54 2992.6 34781.99
169 2023-9-30 172.17 2820.43 2992.6 31961.56
170 2023-10-30 158.21 2834.39 2992.6 29127.17
171 2023-11-30 144.18 2848.42 2992.6 26278.74
172 2023-12-30 130.08 2862.52 2992.6 23416.22
173 2024-1-30 115.91 2876.69 2992.6 20539.53
174 2024-3-1 101.67 2890.93 2992.6 17648.6
175 2024-3-30 87.36 2905.24 2992.6 14743.35
176 2024-4-30 72.98 2919.62 2992.6 11823.73
177 2024-5-30 58.53 2934.08 2992.6 8889.66
178 2024-6-30 44 2948.6 2992.6 5941.06
179 2024-7-30 29.41 2963.19 2992.6 2977.86
180 2024-8-30 14.74 2977.86 2992.6 0
合計 182668.46 356000 538668.46
『肆』 金融論述題。2015年2月末,我國的廣義貨幣M2餘額125.74萬億元,同比增常12.5%,增速比上月高1.7個百分點
每日經濟網消息,央行網透露,2月末,廣義貨幣(M2)余額158.29萬億元,同比增長11.1%,增速分別比上月末和去年同期低0.2個和2.2個百分點;狹義貨幣(M1)余額47.65萬億元,同比增長21.4%。
一、廣義貨幣增長11.1%,狹義貨幣增長21.4%
四、當月銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為2.47%,質押式債券回購月加權平均利率為2.61%
2月份銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交50.67萬億元,日均成交2.67萬億元,日均成交比去年同期增長6.5%。其中,同業拆借日均成交同比增長35.2%;現券日均成交同比增長0.1%;質押式回購日均成交同比增長5.4%。
當月同業拆借加權平均利率為2.47%,分別比上月和去年同期高0.11個和0.38個百分點;質押式回購加權平均利率為2.61%,分別比上月和去年同期高0.13個和0.51個百分點。
五、當月跨境貿易人民幣結算業務發生2860億元,直接投資人民幣結算業務發生537億元
2017年2月,以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分別發生2301億元、559億元、135億元、402億元。
『伍』 濟寧銀行2015年的資產總額,存款余額,貸款余額,各項經營指標
你是股東白,是的話直接去他總部問就行
『陸』 2015貸款80萬20年月供多少
2015貸款80萬20年月供6500
『柒』 截至2015年12月末,我國銀行業不良貸款余額中國有銀行佔多少
中國銀監會公布的2015年底商業銀行不良貸款比率為1.67%。 已經公布了2015年度財務報告的中國前六大商業銀行不良貸款余額合計接近8000億元人民幣,他們貢獻了中國全部商業銀行不良貸款余額的62.22%。
『捌』 2015年9月末農業銀行土地承包經營權抵押貸款余額是多少
1、家庭承包經營取得的土地承包經營權,不得抵押。
最高法院關於土地承包糾紛的司法解釋
第十五條承包方以其土地承包經營權進行抵押或者抵償債務的,應當認定無效。對因此造成的損失,當事人有過錯的,應當承擔相應的民事責任。
2、通過招標等方式取得的承包經營權,可以抵押。
農村土地承包法
第四十九條通過招標、拍賣、公開協商等方式承包農村土地,經依法登記取得土地承包經營權證或者林權證等證書的,其土地承包經營權可以依法採取轉讓、出租、入股、抵押或者其他方式流轉。
『玖』 2015年8月中國城市金融機構存款余額排名,諸位怎麼看
2015年央行降准,經濟學家都怎麼看 4月19日,中國人民銀行宣布,從20日起下調存款類金融機構存款准備金率1個百分點,至18.5%,以提振銀行貸款、應對經濟增速放緩。這是中國央行兩個半月內第二次下調存款准備金。 據央行網站:「自2015年4月20日起...