㈠ 房屋抵押一年期貸款是否可以提前還款
可以提前還,需要支付一定的
違約金
。如果是民間的貸款,有的公司是不需要支付違約金的,比如
東方正捷
,用幾個月就付幾個月的利息。
㈡ 房子按揭貸款是否要一年以後才可以提前還款
工行省分行房地產信貸部有關負責人:住房按揭貸款提前還款,一般要一年以後,因為銀行每辦理一筆住房按揭貸款,都要耗費一定的人力、物力,產生諸多成本費用,而不到一年期的住房貸款,所支付的利息根本不夠支出這筆開支。因此,即使開展了住房提前還款業務的商業銀行,對於貸款一年內期限的提前還款,都有不同程度的限制。但一年貸款期限滿後,即可辦理提前還款。
由於房地產熱,上海方面的消息:
記者昨天確認,中行上海分行已於今年7月1日起對一年內提前還款的房貸客戶執行更為嚴厲的違約處罰政策。
中行:提前還款交6月罰息
據中行電話銀行告知,在7月1日之後,與中行簽定住房貸款的客戶如在不滿一年的貸款期限內提前還款,將根據提前還款金額以提前還款日的貸款利率向銀行支付六個月的利率作為違約金。而此前,該行要求在一年內提前還貸的客戶應支付以提前還款額在提前還款日的貸款利率一個月的利率為違約金。違約金額增至原來的6倍,無疑顯示了這家銀行力阻短期炒房客的意圖。
招行:一年內不可提前還貸
記者從滬上另一家招商銀行獲悉,該行甚至規定,「一年內不可提前還貸」。有關人員解釋說,這已是不可通融的行規。招行95555電話銀行工作人員稱,即便是一年後提前還貸,也應視合同條款是否有約定,如果貸款合同約定不可提前還貸,則表示按揭經辦行不允許客戶提前還貸;如無明確約定,按揭經辦行會與客戶共同協商一個雙方接受的違約金額後進行。不過他透露,違約金額絕對會超過所歸還款一個月的利息額。
優質客戶將減輕罰息
盡管對房貸提前還款態度「嚴厲」,但上述銀行對其優質客戶仍然有區別政策。招行電話銀行稱,按揭經辦行會根據客戶具體情況分析,不會「一刀切」。而中行有更明確的細化政策,如經支行認定的VIP客戶或經支行認定的具有重大貢獻的客戶,經支行主管行長同意,有權減免三個月利率的違約金。經總行或分行認定的VIP客戶以及經總行或分行認定的有重大貢獻的客戶,經分行的消費信貸中心審批後,有權減免全額違約金。
其他銀行:一年內提前還款普遍罰息
記者昨天還調查了滬上部分銀行對一年內房貸提前還款的違約金收取政策,如工行和民生銀行規定,交一年內提前還款部分的5%為違約金;交行從去年下半年開始,一年內提前還貸須交提前還款金額的1%為違約金;農行要求的違約金為:一年期的個人住房貸款月利率×(12-已還貸月數),即當年未還款剩餘月份的總的利息總額。建行則是要求一年內不允許還款。
不過本人印象中民生銀行好像沒有處罰,樓主自己再了解一下吧,有什麼問題,隨時歡迎繼續發貼提問
㈢ 拿房子抵押貸款一年要多少利息
貸款周期越長,如果資金到位了,產生的利息越多,可以提前還款,比起還款20年是劃算很多的,30萬分20年還完的話,利息要20多萬,再付點違約金,有些地方房貸有提前還款的機會這個還要看你的貸款年限
㈣ 個人房屋按揭貸款要一年以後才能提前還款嗎
是的。
提前還貸手續流程:
根據銀行的規定,提前還貸的客戶需提前一周至一個月提出書面申請,並約定還款日期;
然後按照約定的日期,攜帶身份證、和銀行簽訂的貸款合同到銀行填寫還貸申請表和提前還貸協議,並按銀行的要求,將需要還貸的款項存到你扣繳貸款本息的賬戶上;
銀行自動扣收;
各家銀行對於提前還貸並沒有次數的限制,可以一次全部還清,也可部分歸還貸款。
部分提前還貸的貸款者,可以選擇兩種方式:
減少每月還款額,還款期限不變;
縮短還款期限,每月還款額不變;
《提前還款申請表》一經借款人銀行確認後便不可撤銷,並作為借款合同的補充條款,與借款合同具有同等法律效力。
㈤ 我要房屋抵押,期限為一年,利息是多少
房產抵押貸款一年期的銀行基準利率是4.9%,也就是說,貸款100萬,一年的貸款利息是4.9萬。
㈥ 我如果用房子抵押,貸款75萬,一年期,那麼有什麼還款方式利息多少是要每月還還是一年以後一起還
利息比一般按揭高10-30%,具體要看銀行、對你的資信評估、房產等因素。
還款一般3年內半年/一年一還,超過三年每月還。具體咨詢銀行櫃台。
㈦ 算個住房貸款新的一年每期還多少錢
40 20050108 1676.07 1686.41 3362.47 339012.71
41 20050108 1684.36 1678.11 3362.47 337328.35
42 20050108 1692.7 1669.78 3362.47 335635.65
43 20050108 1701.08 1661.4 3362.47 333934.57
44 20050108 1709.5 1652.98 3362.47 332225.07
45 20050108 1717.96 1644.51 3362.47 330507.11
46 20050108 1726.46 1636.01 3362.47 328780.65
47 20050108 1735.01 1627.46 3362.47 327045.64
48 20050108 1743.6 1618.88 3362.47 325302.04
49 20050108 1752.23 1610.25 3362.47 323549.81
50 20050108 1760.9 1601.57 3362.47 321788.9
51 20050108 1769.62 1592.86 3362.47 320019.28
52 20050108 1778.38 1584.1 3362.47 318240.91
53 20050108 1787.18 1575.29 3362.47 316453.72
54 20050108 1796.03 1566.45 3362.47 314657.69
55 20050108 1804.92 1557.56 3362.47 312852.78
56 20050108 1813.85 1548.62 3362.47 311038.92
57 20050108 1822.83 1539.64 3362.47 309216.09
58 20050108 1831.86 1530.62 3362.47 307384.23
59 20050108 1840.92 1521.55 3362.47 305543.31
60 20050108 1850.04 1512.44 3362.47 303693.28
61 20050108 1859.19 1503.28 3362.47 301834.08
62 20050108 1868.4 1494.08 3362.47 299965.69
63 20050108 1877.64 1484.83 3362.47 298088.04
64 20050108 1886.94 1475.54 3362.47 296201.1
65 20050108 1896.28 1466.2 3362.47 294304.82
66 20050108 1905.67 1456.81 3362.47 292399.16
67 20050108 1915.1 1447.38 3362.47 290484.06
68 20050108 1924.58 1437.9 3362.47 288559.48
69 20050108 1934.11 1428.37 3362.47 286625.37
70 20050108 1943.68 1418.8 3362.47 284681.7
71 20050108 1953.3 1409.17 3362.47 282728.4
72 20050108 1962.97 1399.51 3362.47 280765.43
73 20050108 1972.69 1389.79 3362.47 278792.74
74 20050108 1982.45 1380.02 3362.47 276810.29
75 20050108 1992.26 1370.21 3362.47 274818.03
76 20050108 2002.13 1360.35 3362.47 272815.9
77 20050108 2012.04 1350.44 3362.47 270803.86
78 20050108 2022.0 1340.48 3362.47 268781.87
79 20050108 2032.0 1330.47 3362.47 266749.86
80 20050108 2042.06 1320.41 3362.47 264707.8
81 20050108 2052.17 1310.3 3362.47 262655.63
82 20050108 2062.33 1300.15 3362.47 260593.3
83 20050108 2072.54 1289.94 3362.47 258520.76
84 20050108 2082.8 1279.68 3362.47 256437.97
85 20050108 2093.11 1269.37 3362.47 254344.86
86 20050108 2103.47 1259.01 3362.47 252241.39
87 20050108 .88 1248.59 3362.47 250127.51
88 20050108 2124.34 1238.13 3362.47 248003.17
89 20050108 2134.86 1227.62 3362.47 245868.31
90 20050108 2145.43 1217.05 3362.47 243722.88
91 20050108 2156.05 1206.43 3362.47 241566.83
92 20050108 2166.72 1195.76 3362.47 239400.12
93 20050108 2177.44 1185.03 3362.47 237222.67
94 20050108 2188.22 1174.25 3362.47 235034.45
95 20050108 2199.05 1163.42 3362.47 232835.39
96 20050108 2209.94 1152.54 3362.47 230625.45
97 20050108 2220.88 1141.6 3362.47 228404.58
98 20050108 2231.87 1130.6 3362.47 226172.7
99 20050108 2242.92 1119.55 3362.47 223929.78
100 20050108 2254.02 1108.45 3362.47 221675.76
101 20050108 2265.18 1097.3 3362.47 219410.58
102 20050108 2276.39 1086.08 3362.47 217134.19
103 20050108 2287.66 1074.81 3362.47 214846.53
104 20050108 2298.98 1063.49 3362.47 212547.54
105 20050108 2310.36 1052.11 3362.47 210237.18
106 20050108 2321.8 1040.67 3362.47 207915.38
107 20050108 2333.29 1029.18 3362.47 205582.09
108 20050108 2344.84 1017.63 3362.47 203237.24
109 20050108 2356.45 1006.02 3362.47 200880.79
110 20050108 2368.11 994.36 3362.47 198512.68
111 20050108 2379.84 982.64 3362.47 196132.84
112 20050108 2391.62 970.86 3362.47 193741.22
113 20050108 2403.46 959.02 3362.47 191337.77
114 20050108 2415.35 947.12 3362.47 188922.41
115 20050108 2427.31 935.17 3362.47 186495.11
116 20050108 2439.32 923.15 3362.47 184055.78
117 20050108 2451.4 911.08 3362.47 181604.38
118 20050108 2463.53 898.94 3362.47 179140.85
119 20050108 2475.73 886.75 3362.47 176665.12
120 20050108 2487.98 874.49 3362.47 174177.14
121 20050108 2500.3 862.18 3362.47 171676.84
122 20050108 2512.67 849.8 3362.47 169164.17
123 20050108 2525.11 837.36 3362.47 166639.05
124 20050108 2537.61 824.86 3362.47 164101.44
125 20050108 2550.17 812.3 3362.47 161551.27
126 20050108 2562.8 799.68 3362.47 158988.47
127 20050108 2575.48 786.99 3362.47 156412.99
128 20050108 2588.23 774.24 3362.47 153824.76
129 20050108 2601.04 761.43 3362.47 151223.72
130 20050108 2613.92 748.56 3362.47 148609.8
131 20050108 2626.86 735.62 3362.47 145982.95
132 20050108 2639.86 722.62 3362.47 143343.09
133 20050108 2652.93 709.55 3362.47 140690.16
134 20050108 2666.06 696.42 3362.47 138024.1
135 20050108 2679.26 683.22 3362.47 135344.85
136 20050108 2692.52 669.96 3362.47 132652.33
137 20050108 2705.85 656.63 3362.47 129946.48
138 20050108 2719.24 643.24 3362.47 127227.24
139 20050108 2732.7 629.77 3362.47 124494.54
140 20050108 2746.23 616.25 3362.47 121748.32
141 20050108 2759.82 602.65 3362.47 118988.5
142 20050108 2773.48 588.99 3362.47 116215.01
143 20050108 2787.21 575.26 3362.47 113427.8
144 20050108 2801.01 561.47 3362.47 110626.8
145 20050108 2814.87 547.6 3362.47 107811.92
146 20050108 2828.81 533.67 3362.47 104983.12
147 20050108 2842.81 519.67 3362.47 102140.31
148 20050108 2856.88 505.59 3362.47 99283.43
149 20050108 2871.02 491.45 3362.47 96412.41
150 20050108 2885.23 477.24 3362.47 93527.17
151 20050108 2899.52 462.96 3362.47 90627.66
152 20050108 2913.87 448.61 3362.47 87713.79
153 20050108 2928.29 434.18 3362.47 84785.5
154 20050108 2942.79 419.69 3362.47 81842.71
155 20050108 2957.35 405.12 3362.47 78885.36
156 20050108 2971.99 390.48 3362.47 75913.37
157 20050108 2986.7 375.77 3362.47 72926.66
158 20050108 3001.49 360.99 3362.47 69925.18
159 20050108 3016.35 346.13 3362.47 66908.83
160 20050108 3031.28 331.2 3362.47 63877.56
161 20050108 3046.28 316.19 3362.47 60831.27
162 20050108 3061.36 301.11 3362.47 57769.91
163 20050108 3076.51 285.96 3362.47 54693.4
164 20050108 3091.74 270.73 3362.47 51601.66
165 20050108 3107.05 255.43 3362.47 48494.61
166 20050108 3122.43 240.05 3362.47 45372.19
167 20050108 3137.88 224.59 3362.47 42234.3
168 20050108 3153.41 209.06 3362.47 39080.89
169 20050108 3169.02 193.45 3362.47 35911.86
170 20050108 3184.71 177.76 3362.47 32727.15
171 20050108 3200.48 162.0 3362.47 29526.68
172 20050108 3216.32 146.16 3362.47 26310.36
173 20050108 3232.24 130.24 3362.47 23078.12
174 20050108 3248.24 114.24 3362.47 19829.88
175 20050108 3264.32 98.16 3362.47 16565.57
176 20050108 3280.48 82.0 3362.47 13285.09
177 20050108 3296.71 65.76 3362.47 9988.38
178 20050108 3313.03 49.44 3362.47 6675.34
179 20050108 3329.43 33.04 3362.47 3345.91
180 20050108 3345.91 16.56 3362.47 0.0
總計: 400000 205245 605245
每月應該3100左右,忘了05年的利率是多少了.