㈠ 貸款180萬,按揭20年,年化利率6.8875,等額本息,每個月是還多少錢
貸款總額 1800000.00 元
還款月數 240 月
每月還款 13834.09 元
總支付利息 1520181.42 元
本息合計 3320181.42 元
㈡ 現在貸款180萬20年月供多少
目前人行公布的5-30年(含30年) 貸款年利率是4.9% ,按基準利率試算,在利率不變的情況下,採用等額本息還款方式還款,每月還款金額是11779.99元,採用等額本金方式,首月還款金額是14850元(僅供參考),月還款額逐月遞減。
若准備在招行申請貸款,貸款利率需要結合您申請的業務品種、信用狀況、擔保方式等因素進行綜合的定價,需經辦網點審批後才能確定。
㈢ 深圳房貸貸款180萬的條件
可以貸款160萬。
如果首套貸款160萬的話,那麼貸款30年的月供是7797元,那麼您的收入證明就得達到至少15594元,如果是20年的話月供9839元,那麼收入證明達到至少19678元。
如果您是二套的話30年月供8974元,那麼月供需達到17948元,貸款20年的話月供10907,收入需達到21814。
㈣ 180萬房貸款利率5.0做20年還每月還多少
你好!等額本息,分20年,月供11879.20(月供固定)
等額本金,分20年,15000元 (每個遞減)
抵押貸款最長可以分30年的哦。
㈤ 貸款180萬元,二十年期,4.5厘利率,等額本金每月需還多少
等額本金
貸款總額 1800000元
還款月數 240月
首月還款 14250.00元
每月遞減28.13元
總支付利息 813375.00元
本息合計 2613375.00元
期次 應該本金 應還利息
第1期 7500.00 6750.00
第2期 7500.00 6721.88
第3期 7500.00 6693.75
第4期 7500.00 6665.63
第5期 7500.00 6637.50
第6期 7500.00 6609.38
第7期 7500.00 6581.25
第8期 7500.00 6553.13
第9期 7500.00 6525.00
第10期 7500.00 6496.88
第11期 7500.00 6468.75
第12期 7500.00 6440.63
第13期 7500.00 6412.50
第14期 7500.00 6384.38
第15期 7500.00 6356.25
第16期 7500.00 6328.13
第17期 7500.00 6300.00
第18期 7500.00 6271.88
第19期 7500.00 6243.75
第20期 7500.00 6215.63
第21期 7500.00 6187.50
第22期 7500.00 6159.38
第23期 7500.00 6131.25
第24期 7500.00 6103.13
第25期 7500.00 6075.00
第26期 7500.00 6046.88
第27期 7500.00 6018.75
第28期 7500.00 5990.63
第29期 7500.00 5962.50
第30期 7500.00 5934.38
第31期 7500.00 5906.25
第32期 7500.00 5878.13
第33期 7500.00 5850.00
第34期 7500.00 5821.88
第35期 7500.00 5793.75
第36期 7500.00 5765.63
第37期 7500.00 5737.50
第38期 7500.00 5709.38
第39期 7500.00 5681.25
第40期 7500.00 5653.13
第41期 7500.00 5625.00
第42期 7500.00 5596.88
第43期 7500.00 5568.75
第44期 7500.00 5540.63
第45期 7500.00 5512.50
第46期 7500.00 5484.38
第47期 7500.00 5456.25
第48期 7500.00 5428.13
第49期 7500.00 5400.00
第50期 7500.00 5371.88
第51期 7500.00 5343.75
第52期 7500.00 5315.63
第53期 7500.00 5287.50
第54期 7500.00 5259.38
第55期 7500.00 5231.25
第56期 7500.00 5203.13
第57期 7500.00 5175.00
第58期 7500.00 5146.88
第59期 7500.00 5118.75
第60期 7500.00 5090.63
第61期 7500.00 5062.50
第62期 7500.00 5034.38
第63期 7500.00 5006.25
第64期 7500.00 4978.13
第65期 7500.00 4950.00
第66期 7500.00 4921.88
第67期 7500.00 4893.75
第68期 7500.00 4865.63
第69期 7500.00 4837.50
第70期 7500.00 4809.38
第71期 7500.00 4781.25
第72期 7500.00 4753.13
第73期 7500.00 4725.00
第74期 7500.00 4696.88
第75期 7500.00 4668.75
第76期 7500.00 4640.63
第77期 7500.00 4612.50
第78期 7500.00 4584.38
第79期 7500.00 4556.25
第80期 7500.00 4528.13
第81期 7500.00 4500.00
第82期 7500.00 4471.88
第83期 7500.00 4443.75
第84期 7500.00 4415.63
第85期 7500.00 4387.50
第86期 7500.00 4359.38
第87期 7500.00 4331.25
第88期 7500.00 4303.13
第89期 7500.00 4275.00
第90期 7500.00 4246.88
第91期 7500.00 4218.75
第92期 7500.00 4190.63
第93期 7500.00 4162.50
第94期 7500.00 4134.38
第95期 7500.00 4106.25
第96期 7500.00 4078.13
第97期 7500.00 4050.00
第98期 7500.00 4021.88
第99期 7500.00 3993.75
第100期 7500.00 3965.63
第101期 7500.00 3937.50
第102期 7500.00 3909.38
第103期 7500.00 3881.25
第104期 7500.00 3853.13
第105期 7500.00 3825.00
第106期 7500.00 3796.88
第107期 7500.00 3768.75
第108期 7500.00 3740.63
第109期 7500.00 3712.50
第110期 7500.00 3684.38
第111期 7500.00 3656.25
第112期 7500.00 3628.13
第113期 7500.00 3600.00
第114期 7500.00 3571.88
第115期 7500.00 3543.75
第116期 7500.00 3515.63
第117期 7500.00 3487.50
第118期 7500.00 3459.38
第119期 7500.00 3431.25
第120期 7500.00 3403.13
第121期 7500.00 3375.00
第122期 7500.00 3346.88
第123期 7500.00 3318.75
第124期 7500.00 3290.63
第125期 7500.00 3262.50
第126期 7500.00 3234.38
第127期 7500.00 3206.25
第128期 7500.00 3178.13
第129期 7500.00 3150.00
第130期 7500.00 3121.88
第131期 7500.00 3093.75
第132期 7500.00 3065.63
第133期 7500.00 3037.50
第134期 7500.00 3009.38
第135期 7500.00 2981.25
第136期 7500.00 2953.13
第137期 7500.00 2925.00
第138期 7500.00 2896.88
第139期 7500.00 2868.75
第140期 7500.00 2840.63
第141期 7500.00 2812.50
第142期 7500.00 2784.38
第143期 7500.00 2756.25
第144期 7500.00 2728.13
第145期 7500.00 2700.00
第146期 7500.00 2671.88
第147期 7500.00 2643.75
第148期 7500.00 2615.63
第149期 7500.00 2587.50
第150期 7500.00 2559.38
第151期 7500.00 2531.25
第152期 7500.00 2503.13
第153期 7500.00 2475.00
第154期 7500.00 2446.88
第155期 7500.00 2418.75
第156期 7500.00 2390.63
第157期 7500.00 2362.50
第158期 7500.00 2334.38
第159期 7500.00 2306.25
第160期 7500.00 2278.13
第161期 7500.00 2250.00
第162期 7500.00 2221.88
第163期 7500.00 2193.75
第164期 7500.00 2165.63
第165期 7500.00 2137.50
第166期 7500.00 2109.38
第167期 7500.00 2081.25
第168期 7500.00 2053.13
第169期 7500.00 2025.00
第170期 7500.00 1996.88
第171期 7500.00 1968.75
第172期 7500.00 1940.63
第173期 7500.00 1912.50
第174期 7500.00 1884.38
第175期 7500.00 1856.25
第176期 7500.00 1828.13
第177期 7500.00 1800.00
第178期 7500.00 1771.88
第179期 7500.00 1743.75
第180期 7500.00 1715.63
第181期 7500.00 1687.50
第182期 7500.00 1659.38
第183期 7500.00 1631.25
第184期 7500.00 1603.13
第185期 7500.00 1575.00
第186期 7500.00 1546.88
第187期 7500.00 1518.75
第188期 7500.00 1490.63
第189期 7500.00 1462.50
第190期 7500.00 1434.38
第191期 7500.00 1406.25
第192期 7500.00 1378.13
第193期 7500.00 1350.00
第194期 7500.00 1321.88
第195期 7500.00 1293.75
第196期 7500.00 1265.63
第197期 7500.00 1237.50
第198期 7500.00 1209.38
第199期 7500.00 1181.25
第200期 7500.00 1153.13
第201期 7500.00 1125.00
第202期 7500.00 1096.88
第203期 7500.00 1068.75
第204期 7500.00 1040.63
第205期 7500.00 1012.50
第206期 7500.00 984.38
第207期 7500.00 956.25
第208期 7500.00 928.13
第209期 7500.00 900.00
第210期 7500.00 871.88
第211期 7500.00 843.75
第212期 7500.00 815.63
第213期 7500.00 787.50
第214期 7500.00 759.38
第215期 7500.00 731.25
第216期 7500.00 703.13
第217期 7500.00 675.00
第218期 7500.00 646.88
第219期 7500.00 618.75
第220期 7500.00 590.63
第221期 7500.00 562.50
第222期 7500.00 534.38
第223期 7500.00 506.25
第224期 7500.00 478.13
第225期 7500.00 450.00
第226期 7500.00 421.88
第227期 7500.00 393.75
第228期 7500.00 365.63
第229期 7500.00 337.50
第230期 7500.00 309.38
第231期 7500.00 281.25
第232期 7500.00 253.13
第233期 7500.00 225.00
第234期 7500.00 196.88
第235期 7500.00 168.75
第236期 7500.00 140.63
第237期 7500.00 112.50
第238期 7500.00 84.38
第239期 7500.00 56.25
第240期 7500.00 28.13
㈥ 貸款180萬,20年,付多少
您好,按照商業貸款基準利率5.90%計算:
1.等額本息還款:
貸款總額 1,800,000.00 元。
還款月數 240 月。
每月還款 12,792.13 元。
總支付利息 1,270,111.63 元。
本息合計 3,070,111.63 元。
2.等額本金還款:
貸款總額 1,800,000.00 元。
還款月數 240 月。
首月還款 16,350.00 元。
每月遞減:36.88 元。
總支付利息 1,066,425.00 元。
本息合計 2,866,425.00 元。
望採納。
㈦ 貸款180萬30年月供是多少
你好,180萬首付三成是54萬,貸款126萬,30年公積金貸款等額本息月供6015.43元,等額本金月供7700.00元;商貸貸款,等額本息月供7473.52元,等額本金月供9695.00元。
建設期貸款利息=(年初貸款本金累計+本年使用貸款/2)×年利率
生產期貸款利息=(年初貸款本金累計-本年償還貸款/2)×年利率
還清貸款年度利息=年初貸款本金累計/2×年利率
其中:年利率=月利率×12 貸款償還期計算公式: 貸款償還期=還清貸款年度年序號-1+當年償還貸款/當年還款能力
其中:當年償還貸款=年初貸款本金累計+本年應付利息
(1)等額本息還款:即貸款的本金和利息之和採用按月等額還款的一種方式。住房公積金貸款和多數銀行的商業性個人住房貸款都採用了這種方式。這種方式每月的還款額相同;
(2)等額本金還款:即借款人將貸款額平均分攤到整個還款期內每期(月)歸還,同時付清上一交易日到本次還款日間的貸款利息的一種還款方式。這種方式每月的還款額逐月減少;
(3)按月付息到期還本:即借款人在貸款到期日一次性歸還貸款本金〔期限一年以下(含一年)貸款適用〕,貸款按日計息,利息按月歸還;
(4)提前償還部分貸款:即借款人向銀行提出申請,可以提前償還部分貸款金額,一般金額為1萬或1萬的整數倍,償還後此時貸款銀行會出具新的還款計劃書,其中還款金額與還款年限是發生變化的,但還款方式是不變的,且新的還款年限不得超過原貸款年限
(5)提前償還全部貸款:即借款人向銀行提出申請,可以提前償還全部貸款金額,償還後此時貸款銀行會終止借款人的貸款,並辦理相應的解除手續。
參考資料來源:網路-貸款償還期
㈧ 貸款180萬,按揭20年,月供是多少怎麼計算出來的
若是通過招行貸款,具體月供還需要看您的貸款執行利率和還款方式,可通過招行官網或者手機銀行貸款月供試算,試算結果僅供參考。
手機銀行:登錄手機銀行,點擊我的-全部-助手-理財計算器-按揭貸款計算器;
招行主頁:主頁(網頁鏈接)右側實時金融信息-貸款利率,再點擊左下方的貸款計算器。
輸入貸款金額、貸款年利率、貸款期限、選擇還款方式等信息,嘗試計算貸款月供金額。
(應答時間:2020年5月12日,最新業務變動請以招行官網公布為准。)
㈨ 貸180萬,分20年付,每月本金加利息要付多少
目前人行公布的5-30年(含30年) 貸款年利率是4.9% ,按基準利率試算,在利率不變的情況下,採用等額本息還款方式還款,每月還款金額是11779.99元,採用等額本金方式,首月還款金額是14850元(僅供參考),月還款額逐月遞減。
若准備在招行申請貸款,貸款利率需要結合您申請的業務品種、信用狀況、擔保方式等因素進行綜合的定價,需經辦網點審批後才能確定。
㈩ 房貸180萬30年每月還多少
一、商業貸款
1.等額本息還款法180萬房貸30年的每月月供為9553.08元。
2.等額本金還款法180萬房貸30年的首月月供為12350.00元,隨後逐月遞減。
二、公積金貸款
1.等額本息還款法180萬房貸30年的每月月供為7833.71元。
2.等額本金還款法180萬房貸30年的首月月供為9875.00元,隨後逐月遞減。
【拓展資料】
房屋貸款,也被稱為房屋抵押貸款, 是由購房者向貸款銀行填報房屋抵押貸款的申請表,並提供合法文件如身份證、收入證明、房屋買賣合同、擔保書等所規定必須提交的證明文件,貸款銀行經過審查合格,向購房者承諾貸款,並根據購房者提供的房屋買賣合同和銀行與購房者所訂立的抵押貸款合同,辦理房地產抵押登記和公證,銀行在合同規定的期限內把所貸出的資金直接劃入售房單位在該行的帳戶上。
申貸資料:
1.借款人的有效身份證、戶口簿;
2.婚姻狀況證明,未婚的需提供未婚證、已離婚的需出具法院民事調解書或離婚證(註明離異後未再婚);
3.已婚需提供配偶的有效身份證、戶口簿及結婚證;
4.借款人的收入證明(連續半年的工資收入證明或納稅憑證當地);
5.房產的產權證;
6.擔保人(需要提供身份證、戶口本、結(未)婚證等)。
注意:
一、必須有抵押物才能貸款,而且貸款金額和貸款期間利息總和不能超過抵押物評估價值的1/2;
二、有長期穩定的足以支付每月貸款本息的收入來源;
三、擔保人:貸款需要支付律師見證費、抵押登記費、抵押房產的保險費、房產的評估費等。一般貸款下來要1個月左右。