导航:首页 > 贷款期限 > 我贷款30万期限14年14年

我贷款30万期限14年14年

发布时间:2022-01-17 19:12:29

① 我14年贷款30万时间30年利率当时是6.55,现在选择LRP好还是固定好

我个人觉得两者都是大同小异的,长远贷款并没有太大的区别,所以还是应该根据自己的习惯来做选择,适合自己的就是最好的

② 请问以现在的利率水平,贷款30万,14年还款的期限,应该每个月还款多少呢是房贷的,首套房二手的。

30万贷14年 年基准利率 6.14%, 利率折扣85折 为 5.219% 年,以等额本金递减方式还款,列出前6年还款明细如下:

月份 本月还款 本月本金 本月利息 已还本金总额 已还利息总额 累计还款 本金余额 总余额
第 1 个月 3090.41 1785.71 1304.70 1785.71 1304.70 3090.41 298214.29 407156.74
第 2 个月 3082.65 1785.71 1296.93 3571.43 2601.63 6173.06 296428.57 404074.09
第 3 个月 3074.88 1785.71 1289.17 5357.14 3890.80 9247.94 294642.86 400999.21
第 4 个月 3067.12 1785.71 1281.40 7142.86 5172.20 12315.06 292857.14 397932.09
第 5 个月 3059.35 1785.71 1273.64 8928.57 6445.84 15374.41 291071.43 394872.74
第 6 个月 3051.58 1785.71 1265.87 10714.29 7711.71 18425.99 289285.71 391821.16
第 7 个月 3043.82 1785.71 1258.10 12500.00 8969.81 21469.81 287500.00 388777.34
第 8 个月 3036.05 1785.71 1250.34 14285.71 10220.15 24505.86 285714.29 385741.29
第 9 个月 3028.29 1785.71 1242.57 16071.43 11462.72 27534.15 283928.57 382713.00
第 10 个月 3020.52 1785.71 1234.81 17857.14 12697.53 30554.67 282142.86 379692.48
第 11 个月 3012.75 1785.71 1227.04 19642.86 13924.57 33567.42 280357.14 376679.73
第 12 个月 3004.99 1785.71 1219.27 21428.57 15143.84 36572.41 278571.43 373674.74
第 13 个月 2997.22 1785.71 1211.51 23214.29 16355.35 39569.63 276785.71 370677.52
第 14 个月 2989.46 1785.71 1203.74 25000.00 17559.09 42559.09 275000.00 367688.06
第 15 个月 2981.69 1785.71 1195.98 26785.71 18755.06 45540.78 273214.29 364706.37
第 16 个月 2973.92 1785.71 1188.21 28571.43 19943.27 48514.70 271428.57 361732.45
第 17 个月 2966.16 1785.71 1180.44 30357.14 21123.71 51480.86 269642.86 358766.29
第 18 个月 2958.39 1785.71 1172.68 32142.86 22296.39 54439.25 267857.14 355807.90
第 19 个月 2950.63 1785.71 1164.91 33928.57 23461.30 57389.87 266071.43 352857.28
第 20 个月 2942.86 1785.71 1157.14 35714.29 24618.45 60332.73 264285.71 349914.42
第 21 个月 2935.09 1785.71 1149.38 37500.00 25767.83 63267.83 262500.00 346979.33
第 22 个月 2927.33 1785.71 1141.61 39285.71 26909.44 66195.15 260714.29 344052.00
第 23 个月 2919.56 1785.71 1133.85 41071.43 28043.28 69114.71 258928.57 341132.44
第 24 个月 2911.79 1785.71 1126.08 42857.14 29169.36 72026.51 257142.86 338220.64
第 25 个月 2904.03 1785.71 1118.31 44642.86 30287.68 74930.54 255357.14 335316.61
第 26 个月 2896.26 1785.71 1110.55 46428.57 31398.23 77826.80 253571.43 332420.35
第 27 个月 2888.50 1785.71 1102.78 48214.29 32501.01 80715.29 251785.71 329531.86
第 28 个月 2880.73 1785.71 1095.02 50000.00 33596.03 83596.03 250000.00 326651.13
第 29 个月 2872.96 1785.71 1087.25 51785.71 34683.28 86468.99 248214.29 323778.16
第 30 个月 2865.20 1785.71 1079.48 53571.43 35762.76 89334.19 246428.57 320912.96
第 31 个月 2857.43 1785.71 1071.72 55357.14 36834.48 92191.62 244642.86 318055.53
第 32 个月 2849.67 1785.71 1063.95 57142.86 37898.43 95041.29 242857.14 315205.86
第 33 个月 2841.90 1785.71 1056.19 58928.57 38954.61 97883.19 241071.43 312363.96
第 34 个月 2834.13 1785.71 1048.42 60714.29 40003.03 100717.32 239285.71 309529.83
第 35 个月 2826.37 1785.71 1040.65 62500.00 41043.69 103543.69 237500.00 306703.46
第 36 个月 2818.60 1785.71 1032.89 64285.71 42076.57 106362.29 235714.29 303884.86
第 37 个月 2810.84 1785.71 1025.12 66071.43 43101.70 109173.12 233928.57 301074.03
第 38 个月 2803.07 1785.71 1017.36 67857.14 44119.05 111976.19 232142.86 298270.96
第 39 个月 2795.30 1785.71 1009.59 69642.86 45128.64 114771.50 230357.14 295475.65
第 40 个月 2787.54 1785.71 1001.82 71428.57 46130.46 117559.04 228571.43 292688.11
第 41 个月 2779.77 1785.71 994.06 73214.29 47124.52 120338.81 226785.71 289908.34
第 42 个月 2772.01 1785.71 986.29 75000.00 48110.81 123110.81 225000.00 287136.34
第 43 个月 2764.24 1785.71 978.53 76785.71 49089.34 125875.05 223214.29 284372.10
第 44 个月 2756.47 1785.71 970.76 78571.43 50060.10 128631.52 221428.57 281615.63
第 45 个月 2748.71 1785.71 962.99 80357.14 51023.09 131380.23 219642.86 278866.92
第 46 个月 2740.94 1785.71 955.23 82142.86 51978.32 134121.17 217857.14 276125.98
第 47 个月 2733.18 1785.71 947.46 83928.57 52925.78 136854.35 216071.43 273392.80
第 48 个月 2725.41 1785.71 939.69 85714.29 53865.47 139579.76 214285.71 270667.39
第 49 个月 2717.64 1785.71 931.93 87500.00 54797.40 142297.40 212500.00 267949.75
第 50 个月 2709.88 1785.71 924.16 89285.71 55721.56 145007.28 210714.29 265239.87
第 51 个月 2702.11 1785.71 916.40 91071.43 56637.96 147709.39 208928.57 262537.76
第 52 个月 2694.34 1785.71 908.63 92857.14 57546.59 150403.73 207142.86 259843.42
第 53 个月 2686.58 1785.71 900.86 94642.86 58447.45 153090.31 205357.14 257156.84
第 54 个月 2678.81 1785.71 893.10 96428.57 59340.55 155769.12 203571.43 254478.03
第 55 个月 2671.05 1785.71 885.33 98214.29 60225.88 158440.17 201785.71 251806.98
第 56 个月 2663.28 1785.71 877.57 100000.00 61103.45 161103.45 200000.00 249143.70
第 57 个月 2655.51 1785.71 869.80 101785.71 61973.25 163758.96 198214.29 246488.19
第 58 个月 2647.75 1785.71 862.03 103571.43 62835.28 166406.71 196428.57 243840.44
第 59 个月 2639.98 1785.71 854.27 105357.14 63689.55 169046.69 194642.86 241200.46
第 60 个月 2632.22 1785.71 846.50 107142.86 64536.05 171678.91 192857.14 238568.24

③ 2015公积金贷款利率贷30万14年每月还多少

你好,若按照公积金贷款基准利率4.00%计算:
1.等额本息还款:
贷款总额 300,000.00 元
还款月数 168 月
每月还款 2,335.04 元
总支付利息 92,286.21 元
本息合计 392,286.21 元

2.等额本金还款:
贷款总额 300,000.00 元
还款月数 168 月
首月还款 2,785.71 元
每月递减:5.95 元
总支付利息 84,500.00 元
本息合计 384,500.00 元

④ 公积金贷款:14年30万,每月还款多少14年还款总额是多少

公积金贷款:14年30万,每月还款2225.04元,14年还款总额是373807元


⑤ 2014建行贷款30万贷20年每月还多少呀

等额本息还款
贷款总额290000元
还款总额455493.06元
支付利息165493.06元
贷款月数240月
月均还款1897.89元

⑥ 我贷款30万期限20年,还了14个月,是等额本息,想提前还5万,划不划算。

这个最好咨询一下为你办理贷款银行的业务员,一般现在还贷虽然都是等额本息但是里面涉及的利息及本金比例是不一样的,就我了解的情况(当然跟放贷的银行也有关系)是前期利息占的比例较大,随后递减,所以这个也是要考虑在内的问题,如果还贷的压力不是很大建议这5万元用于稳健投资,如果急于摆脱还贷压力的话可以提前还,这个跟划不划算关系不大的,因为我们都知道20年的时间,30万可能以后就不算什么的了,当前就是把钱花在实处,只是个人主观建议。具体要看您的情况。希望对您有帮助。

⑦ 2014年买房,贷款30万二十年,还了七年,还差多少

2014年买房子,贷款30万元20年的期限,如果采取等额本金的方式还款,还了7年的时间,那么你的本金已经还了10.5万元,还有19.5万元的本金没还。
等额本息,等额本金。
给大家介绍一下等额本息,等额本金计算方式

等额本金:每个月还款额不同,随着期数的增加月还款额不断递减,这种方式是将贷款本金按还款总月数均分,再加上上期剩余的本金利息得出月供数额。

计算方式:

月供=(总本金/总期数)+(本金-累计已还本金)*月利率;

月本金=总本金/总期数;

月利息=(总本金-累计已还本金)*月利率;

总利息=(总期数+1)*总本金*月利率/2;

总还款额=(还款月数+1)*贷款额*月利率/2+总本金;

等额本息:每月还款总额相同,因为月供中的本金占比逐月增加,利息逐月减少,总期数不变。

计算方式:

月供=[本金*月利率*(1+月利率)*贷款月数]/[(1+月利率)*还款月数-1];

月利息=剩余本金*贷款月利率;

总利息=贷款额*贷款月数*月利率*(1+月利率)*贷款月数/[(1+月利率)*还款月数-1]-贷款额;

还款总额=贷款额*贷款月数*月利率*(1+月利率)*贷款月数/[(1+月利率)*还款月数-1];

两者之间略微有所区别:

1、还款固定数不同:

等额本金还款:每月偿还的本金是固定的,另外加上应偿还的利息。

等额本息还款:每月还款额是固定的,已经包含了每月应偿还的利息及本金。

2、适合对象不同:

等额本金:适合于有计划提前还贷。

等额本息:适合按实际还贷的。

3、还贷方法不同:

等额本金:本金保持相同,利息逐月递减,月还款数递减。这种还款方式相对等 额本息而言,总利息支出更低些,但是前期支付的本金和利息较多,还款负担逐月递减。

等额本息:本金逐月递增,利息逐月递减,月还款数不变。等额本息又称为定期付息,即借款人每月按相等的金额偿还贷款本息,其中每月贷款利息按月初剩余贷款本金计算并逐月结清。

贷款期限越长利息相差越大。

在一般的情况下,等额本息支出的总利息比等额本金要多,而且贷款期限越长,利息相差越大。

等额本息随着还款后贷款本金的逐步减少,利息比例逐渐减少;等额本金每个月还款的本金数值保持不变,利息逐月减少,月还款总额逐渐降低。

同时,我们可以看出来在前八年中,等额本金还款总额更高,利息少一些,但是月供压力会更大,这段时间也几乎感受不到利息少的好处。因此等额本息说白了就是用更多的利息来换取更小的还款压力,对于首付资金较少的人群来说,等额本息的还款方式能够支持更大总额的贷款,而对于带有投资目的和首付比例比较高的购房者来说等额本金会更加合算。

⑧ 我想贷款30万元,银行利息是4.65,这是银行给优惠的利息,贷14年,我月供多少钱,请给我计算一下

按年利率4.65%算,等额本息还款方式,贷款14年,每月固定还款2432元,14年总计要还408731元,其中还本金30.00万元,利息108731元。

⑨ 我贷款30万 十年期限 我四年后一次还清 省多少利息

您好,若您申请的是招行贷款,可以通过我行贷款计算器尝试计算http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/Cal_Loan_Per.aspx?chnl=dkjsq


若您仍有疑问和意见,欢迎登录在线客服https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0 进行咨询,我们将竭诚为您服务!感谢您对招商银行的关注与支持!

阅读全文

与我贷款30万期限14年14年相关的资料

热点内容
农村户口可以办车贷款吗 浏览:533
夫妻共同贷款借款人是谁 浏览:630
外地夫妻贷款买房有什么条件 浏览:747
招商银行5年循环贷款利率 浏览:366
助学贷款工作简报格式 浏览:551
杭州公积金到上海公积金贷款吗 浏览:569
捷信手机贷款逾期怎么样 浏览:621
太原买房贷款利率上调 浏览:182
全款房子涨价了怎么抵押贷款 浏览:462
特发小额贷款 浏览:977
工商银行房产抵押贷款最长期限 浏览:665
贷款500万30年后还的贷款公司 浏览:892
第三方抵押贷款额度 浏览:945
帮人银行贷款担保被起诉了怎么办 浏览:125
手机号就能申请贷款 浏览:802
贷款银行流水账单多长时间 浏览:248
银行贷款第三方担保吗 浏览:574
如何在网上找到正规小额贷款 浏览:938
余额宝的网商银行贷款可靠吗 浏览:375
房子贷款利息计算公式jinbaiducom 浏览:95