『壹』 2001到2020年贷款年利率
2001到2020是19年,所以年利率是4.90.
目前银行公布贷款基准年利率:0-6个月(含6个月),年利率:4.35;6个月-1年(含1年),年利率:4.35;1-3年(含3年),年利率:4.75;3-5年(含5年),年利率:4.75;5-30年(含30年),年利率:4.90;贷款利率需要结合申请的业务品种、信用状况、担保方式等因素进行综合的定价,需经办网点审批后才能确定。
商业贷款分期主要有两张还款方式:等额本息还款和等额本金还款。
『贰』 请问脸2001年农商银行贷款利息按国家的规定政策是多少
农商银行贷款利息按国家规定现在是36%,如果不超过36%,就是合法的年利率。
『叁』 2001年至2009年中国人民银行历次利率变化统计
金融机构人民币存款基准利率
单位:年利率%
调整时间 活期存款 定 期 存 款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.7 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
2006.08.19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6
金融机构人民币贷款基准利率
单位:年利率%
调整时间 六个月以内(含六个月) 六个月至一年(含一年) 一至三年(含三年) 三至五年(含五年) 五年以上
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.09.16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74
2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47
2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2
2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12
2008.12.23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94
『肆』 请问人民银行2001年至2016年货款利率表
贷款基准利率如下:
历年商业贷款利率表
调整时间6个月1年1-3年3-5年 5年以上
1999.6.10 5.58% 5.85% 5.94% 6.03% 6.21%
2002.2.21 5.04% 5.31% 5.49% 5.58% 5.76%
2004.10.29 5.22% 5.58% 5.76% 5.82% 6.12%
2006.4.28 5.40% 5.85% 6.03% 6.12% 6.39%
2006.8.19 5.58% 6.12% 6.30% 6.48% 6.84%
2007.3.18 5.67% 6.39% 6.57% 6.75% 7.11%
2007.5.19 5.85% 6.57% 6.75% 6.93% 7.20%
2007.7.21 6.03% 6.84% 7.02% 7.20% 7.38%
2007.8.22 6.21% 7.02% 7.20% 7.38% 7.56%
2007.9.15 6.48% 7.29% 7.47% 7.65% 7.83%
2007.12.21 6.57% 7.47% 7.56% 7.74% 7.83%
2008.9.16 6.21% 7.20% 7.29% 7.56% 7.74%
2008.10.9 6.12% 6.93% 7.02% 7.29% 7.47%
2008.10.30 6.03% 6.66% 6.75% 7.02% 7.20%
2008.11.27 5.04% 5.58% 5.67% 5.94% 6.12%
2008.12.23 4.86% 5.31% 5.40% 5.76% 5.94%
2010.10.20 5.10% 5.56% 5.60% 5.96% 6.14%
2010.12.27 5.35% 5.81% 5.85% 6.22% 6.40%
2011.02.10 5.60% 6.06% 6.10% 6.45% 6.60%
2011.04.06 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2011.07.07 6.10% 6.56% 6.65% 6.90% 7.05%
2012.06.08 5.85% 6.31% 6.40% 6.65% 6.80%
2012.07.06 5.60% 6.00% 6.15% 6.40% 6.55%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00% 6.15%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75% 5.90%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50% 5.65%
2015.06.28 5.85% 5.85% 5.25% 5.25% 5.40%
2015.08.26 4.60% 4.60% 5.00% 5.00% 5.15%
2015.10.24 4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
『伍』 1998年-2001年的银行存款年利率分别是多少
1998年-2001年的银行存款年利率表如下:
(5)2001年一年期贷款利息扩展阅读:
中国人民银行加强了对利率工具的运用。利率调整逐年频繁,利率调控方式更为灵活,调控机制日趋完善。随着利率市场化改革的逐步推进,作为货币政策主要手段之一的利率政策将逐步从对利率的直接调控向间接调控转化。
改革开放以来,中国人民银行加强了对利率手段的运用,通过调整利率水平与结构,改革利率管理体制,使利率逐渐成为一个重要杠杆。
1993年5月和7月,中国人民银行针对当时经济过热、市场物价上涨幅度持续攀高,两次提高了存、贷款利率,1995年1月和7月又两次提高了贷款利率,这些调整有效控制了通货膨胀和固定资产投资规模。
1996年5月和8月,1997年10月和1998年3月,针对宏观经济调控已取得显著成效,市场物价明显回落的情况,央行又适时四次下调存、贷款利率,在保护存款人利益的基础上,对减轻企业、特别是国有大中型企业的利息负担,促进国民经济的平稳发展产生了积极影响。
『陆』 谁知道2001年1月份贷款基准利率是多少 急~!急~!急~!
六个月以内(含6个月)年5.58%,
六个月至一年(含一年)年 5.85%,
一年至三年(含三年)年 5.94%,
三年至五年(含五年)年 6.03%,
五年以上 年 6.21%
http://www.pbc.gov.cn/publish/zhengcehuobisi/631/2010/20101227152806168813259/20101227152806168813259_.html
『柒』 有谁知道从2001年到2004年 中国人民银行的贷款利率.
调整时间 6个月 1年 1—3年(含) 3—5年(含) 5年以上
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.40 5.85 6.03 6.12 6.39
『捌』 本人从2001年从信用社贷款2000元,到2012年9月1日止,本金加利息一共该还给银行多少钱
首先,你的问题问得不清楚。2001年哪月哪日贷款?当时的基准利率我可以查,执行的正常利率上浮是多少?贷款合同什么时候到期?到期前和到期后执行利率是不一样的。
依据经验,给你算个大概吧。
假设你的借款日期是2001年9月1日,当时央行公布的一年期贷款基准利率为:5.85%,农村信用社贷款的实际执行利率一般为基准利率加上浮率。假设你的上浮是80%,即实际执行利率为:5.85%X(1+80%)=10.53%,假设你签的是一年的合同。那么合同期内利息为:2000X10.53%/360X365=213.53元。
逾期利率一般为正常利率的1.5倍。逾期10年。那么后十年的利息为:213.53X10X1.5=3202.88元。
假设你签的是“利率固定不变”的合同,那么你需要还的本息大约为:2000+213.53+3202.88=5416.41元。
六千左右吧。
希望采纳。谢谢。